Tiùban Titanium • Ìre 12 • UNS R53400
Tiùban Titanium• Ìre 12 • UNS R53400
| Ìrean a tha air an Taiceadh | Ìre 1, Ìre 2, Ìre 3, Ìre 4, Ìre 5, Ìre 7, Ìre 9, Ìre 12, Ìre 23, Ìre 24, Ìre 26, Ìre 29 |
|---|---|
| GOST/BT le taic | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В |
| Inbhe Saothrachaidh | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (Gun t-seam), ASTM B862 (Tàthaichte), ASTM B338, |
| Trast-thomhas a-muigh (OD) | 12.7 – 330 mm (Tiùb gun ròin), 15.88 – 209 mm (Tiùb tàthaichte) |
| Tiughas Balla (WT) | 0.4 – 10 mm (Tiùb gun ròin), 0.5mm – 8mm (Tiùb tàthaichte) |
| Fad | Mar iarrtas an neach-ceannach |
| Smachd Càileachd | 100% NDT (UT/ET), Deuchainn Hidrostatach, MTC 3.1 (Teisteanas Deuchainn Muilinn) |
| Gnàthachadh | Meudan gnàthaichte, faid sònraichte, agus crìochnachaidhean deiridh (PE/BE) rim faighinn |
Co-dhèanamh Ceimigeach (ann an % a rèir mais)
| Ìre | Ti | Ogsaidean (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | Feadhainn eile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uasmhéid. | Uasmhéid. | Uasmhéid. | Uasmhéid. | Uasmhéid. | |||||
| Gr.12 | Fuigheall | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
Togalaichean Meacanaigeach & Làimhseachadh Teas
| Ìre | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | A (%) | Cruas (HRB) | Làimhseachadh teas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Max. | Min. | Uasmhéid. | ||
| Gr.12 | 345 | 483 | 18 | Air a losgadh | ||
Meud an tiùba a thathas a’ cleachdadh gu cumanta
| OD | Tiughas (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








